組織図
役員紹介
理事および執行役員
| 役職 | 氏名 | 所属(職責) |
| 理事長 | 青木宏之 | 株式会社青木工務店(取締役会長) |
|---|---|---|
| 副理事 | 河井英勝 | 橋本建設株式会社(代表取締役) |
| センター長 | 藤澤好一 | 芝浦工業大学(名誉教授) |
| 相談役 | 中野栄吉 | 株式会社中野工務店(代表取締役会長) |
| 執行役員(総務担当) | 大野年司 | 大野建設株式会社(代表取締役) |
| 執行役員(財務担当) | 後閑和之 | 株式会社大和工務店(取締役会長) |
| 執行役員(事業担当) | 長森延久 | 株式会社長森建設(代表取締役) |
| 執行役員(組織担当) | 和田正光 | 株式会社エコ・ビレッジ(代表取締役) |
| 運営幹事 | 鈴木貴雄 | 株式会社鈴起建設 (代表取締役 ) |
| 運営幹事 | 玉置敏子 | 株式会社環建築工房 (代表取締役 ) |
| 運営幹事 | 西村慶徳 | 株式会社アルボックス時田 (専務取締役 ) |
| 運営幹事 | 松井進 | 株式会社サン工房 (代表取締役 ) |
| 運営幹事 | 山田一元 | 株式会社山田建設 (代表取締役 ) |
| 運営幹事 | 山田貴敏 | 笠原木材株式会社 (代表取締役 ) |












